Rowing’s Aliute Udoka and Women’s Golf’s Ana Paula Valdes have been recognized as 2020 Weaver-James-Corrigan Postgraduate Scholarship Award recipients, the Atlantic Coast Conference announced Friday. Udoka, a 2019 All-ACC Second-Team selection, is an animal and veterinary sciences major. Valdes is a communication major from Morelia, Mexico and a three-time Academic All-ACC selection. Valdes is an honorary nominee for the award, as she intends to pursue a professional career in golf after graduation.
Udoka is the only rower on the 50-person list, while Valdes is one of just two women’s golfers. The Women’s Golf program has had an honoree in each of the past three years, joining Alice Hewson in 2019 and Marisa Messana in 2018. Udoka is the first Clemson rower to earn the award since Anna Skochdopole in 2016.
The Weaver-James-Corrigan postgraduate scholarship is awarded to selected student-athletes who intend to pursue a graduate degree following completion of their undergraduate requirements. Each recipient will receive $6,000 toward his or her graduate education. Those honored have performed with distinction in both the classroom and their respective sport, while demonstrating exemplary conduct in the community.
The student-athletes will be honored at the annual Cone Health ACC Postgraduate Scholarship Luncheon presented by ESPN on Wednesday, April 8. The luncheon will be hosted by the Nat Greene Kiwanis Club at the Sheraton Four Seasons Guilford Ballroom in Greensboro, N.C.
About the Weaver-James-Corrigan Award
The Weaver-James-Corrigan Award is named in honor of the late Jim Weaver, Bob James, and Gene Corrigan, the first three ACC commissioners. The league’s first commissioner, James H. Weaver, served the conference from 1954-70 after a stint as the Director of Athletics at Wake Forest University. His early leadership and uncompromising integrity are largely responsible for the excellent reputation enjoyed by the ACC today.
Robert C. James, a former University of Maryland football player, was named commissioner in 1971 and served in that capacity for 16 years. During his tenure, the league continued to grow in stature and became recognized as a national leader in athletics and academics, winning 23 national championships and maintaining standards of excellence in the classroom.
Eugene F. Corrigan assumed his role as the third full-time commissioner on September 1, 1987 and served until August of 1997. During Corrigan’s tenure, ACC schools captured 30 NCAA championships and two national football titles.
Prior to 1994, the Weaver-James postgraduate scholarships were awarded as separate honors, including the Jim Weaver Award, the Marie James Award and the Bob James Award.
Clemson’s All-time Postgraduate Scholars
| Year | Student Athlete | Sport | Award |
|---|---|---|---|
| 2025 | Emily Lamparter | Lacrosse | Weaver-James-Corrigan-Swofford |
| 2025 | Lucas Mahlstedt | Baseball | Weaver-James-Corrigan-Swofford |
| 2025 | Andrew Swanson | Men's Golf | ACC Excellence Award |
| 2025 | Rebecca Wells | Gymnastics | ACC Excellence Award |
| 2024 | Will Putnam | Football | Weaver-James-Corrigan-Swofford |
| 2024 | Megan Bornkamp | Women's Soccer | Weaver-James-Corrigan-Swofford |
| 2024 | Ousmane Sylla | Men's Soccer | ACC Excellence Award |
| 2024 | Halle Mackiewicz | Women's Soccer | ACC Excellence Award |
| 2023 | K.J. Henry | Football | ACC Excellence Award |
| 2023 | Mckenna Slavik | Volleyball | Weaver-James-Corrigan-Swofford |
| 2023 | Hal Hershfelt | Women's Soccer | Weaver-James-Corrigan-Swofford |
| 2022 | Sydney Dawson | Women's Soccer | Weaver-James-Corrigan-Swofford |
| 2022 | George Marks | Men's Soccer | Weaver-James-Corrigan-Swofford |
| 2022 | Cammy Pereira | Softball | Weaver-James-Corrigan-Swofford |
| 2021 | Marissa Giumbarda | Softball | Weaver-James-Corrigan |
| 2021 | Courtney Jones | Women's Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 2021 | Grace Mattimore | Softball | Weaver-James-Corrigan |
| 2021 | William Nottingham | Men's Golf | Weaver-James-Corrigan# |
| 2020 | Ana Paula Valdes | Women's Golf | Weaver-James-Corrigan# |
| 2019 | Christian Wilkins | Football | Weaver-James-Corrigan# |
| 2019 | Miranda Weslake | Women's Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 2019 | Alice Hewson | Women's Golf | Weaver-James-Corrigan & Thacker |
| 2018 | Oliver Shannon | Men's Soccer | Weaver-James-Corrigan# |
| 2018 | Grace Barnett | Women's Cross Country/Track | Weaver-James-Corrigan |
| 2018 | Marisa Messana | Women's Golf | Weaver-James-Corrigan |
| 2018 | Daniela Ruiz Alvarez | Women's Tennis | Weaver-James-Corrigan |
| 2017 | Deshaun Watson | Football | Weaver-James-Corrigan# |
| 2017 | Abby Jones | Women's Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 2017 | Gabby Byorth | Women's Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 2017 | Emily Byorth | Women's Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 2016 | Anna Skochdopole | Rowing | Weaver-James-Corrigan |
| 2016 | Jordan Roper | Men's Basketball | Weaver-James-Corrigan |
| 2016 | Tristen Dewar | Women's Tennis | Weaver-James-Corrigan |
| 2015 | Hunter Harrington | Men's Tennis | Weaver-James-Corrigan# |
| 2015 | Katelyn Reeve | Women's Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 2015 | Romy Koelzer | Women's Tennis | Weaver-James-Corrigan |
| 2015 | Ara Amirkhanian | Men's Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 2014 | Thomas McNamara | Men's Soccer | Weaver-James-Corrigan & Thacker |
| 2014 | Chandler Catanzaro | Football | Weaver-James-Corrigan |
| 2014 | Emily Howard | Women's Swimming & Diving | Weaver-James-Corrigan |
| 2014 | Alex Stockinger | Men's Soccer | Weaver-James-Corrigan# |
| 2013 | Rashard Hall | Football | Jim and Pat Thacker |
| 2013 | Natalie Patzin | Volleyball | Weaver-James-Corrigan |
| 2013 | Alexa Rand | Volleyball | Weaver-James-Corrigan |
| 2012 | Becca Brown | Rowing | Weaver-James-Corrigan |
| 2012 | Alyssa Kulik | Women’s Cross Country | Weaver-James-Corrigan |
| 2012 | Tanner Smith | Men’s Basketball | Weaver-James-Corrigan# |
| 2012 | Dawson Zimmerman | Football | Weaver-James-Corrigan |
| 2011 | Stephanie Buffo | Women’s Cross Country/Track & Field | Weaver-James-Corrigan |
| 2011 | Elizabeth Savage | Women’s Swimming & Diving | Weaver-James-Corrigan |
| 2011 | Michael Wade | Football | Weaver-James-Corrigan |
| 2011 | Patricia Mamona | Women’s Track & Field | Weaver-James-Corrigan# |
| 2010 | Gregory Eckhardt | Men’s Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 2010 | Ben Martin | Golf | Weaver-James-Corrigan |
| 2010 | Michelle Nance | Rowing | Weaver-James-Corrigan |
| 2010 | Katrina Obas | Women’s Swimming & Diving | Weaver-James-Corrigan |
| 2009 | Megan Bendik | Rowing | Weaver-James-Corrigan |
| 2009 | Jimmy Maners | Football | Weaver-James-Corrigan |
| 2009 | Rachel Regone | Women’s Swimming & Diving | Weaver-James-Corrigan |
| 2008 | Cliff Hammonds | Men’s Basketball | Weaver-James-Corrigan |
| 2008 | Elizabeth Jobe | Women’s Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 2008 | Meghan Steiner | Volleyball | Jim and Pat Thacker |
| 2007 | Sarah Cefalu | Women’s Swimming & Diving | Weaver-James-Corrigan |
| 2007 | Brittany Gamble | Rowing | Weaver-James-Corrigan |
| 2007 | Thomas Hunter | Football | Weaver-James-Corrigan |
| 2007 | Britten Myer | Women’s Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 2006 | Ashlee Brown | Rowing | Weaver-James-Corrigan |
| 2006 | Nichole Carlton | Women’s Swimming & Diving | Weaver-James-Corrigan |
| 2006 | Bradley Gibson | Men’s Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 2006 | Paige Ledford | Women’s Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 2006 | Brooke Queenan | Women’s Basketball | Weaver-James-Corrigan |
| 2005 | Mary Nell Green | Rowing | Weaver-James-Corrigan |
| 2005 | Shelly Klaus | Women’s Swimming & Diving | Weaver-James-Corrigan |
| 2005 | Gisele Oliveira | Women’s Track & Field | Weaver-James-Corrigan |
| 2004 | Tony Elliott | Football | Weaver-James-Corrigan |
| 2004 | Allison Mitchell | Women’s Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 2004 | Kanetra Queen | Women’s Basketball | Weaver-James-Corrigan |
| 2003 | Jenna Burtch | Women’s Swimming & Diving | Weaver-James-Corrigan |
| 2003 | Jackie Robinson | Football | Weaver-James-Corrigan |
| 2002 | Chad Carson | Football | Weaver-James-Corrigan |
| 2002 | Katie Carson | Women’s Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 2001 | Lauren Henne | Rowing | Weaver-James-Corrigan |
| 2000 | Alison Coday | Volleyball | Weaver-James-Corrigan |
| 2000 | Beth Keller | Women’s Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 1999 | Jennifer Mihalik | Women’s Swimming & Diving | Weaver-James-Corrigan |
| 1999 | Tom Wideman | Men’s Basketball | Weaver-James-Corrigan |
| 1999 | Will York | Men’s Swimming & Diving | Weaver-James-Corrigan |
| 1998 | Angela Brames | Women’s Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 1997 | Craig Wenning | Men’s Soccer | Weaver-James-Corrigan |
| 1996 | Anthony McCrorey | Football | Weaver-James |
| 1995 | Ronald Glenn Jr. | Football | Weaver-James |
| 1995 | Jodie Phillips | Women’s Track & Field | Weaver-James |
| 1994 | Jaroslaw Zawislan | Men’s Soccer | Weaver-James |
| 1993 | Anthony Knight | Men’s Track & Field | Jim Weaver |
| 1992 | Elizabeth Dolan | Women’s Swimming & Diving | Marie James |
| 1992 | Bruce Batton | Football | Bob James |
| 1991 | Dov Kremer | Men’s Track & Field | Jim Weaver |
| 1991 | Kelly Ann Wong | Women’s Swimming & Diving | Marie James |
| 1989 | Henrik Skov | Men’s Track & Field | Jim Weaver |
| 1987 | Denise Murphy | Volleyball | Marie James |
| 1980 | Bobby Conrad | Men’s Basketball | Jim Weaver |
| 1979 | Steve Fuller | Football | Jim Weaver |
| 1973 | Ben Anderson | Football | Jim Weaver |
| # – honorary Award Winner |